З січня по серпень 2014 на МК «Запоріжсталь» відзначено зростання всіх виробничих показників: чавуну - на 3,8%, сталі - на 1,7%, прокату - на 2,6% порівняно з аналогічним періодом 2013 року.
З січня по серпень 2014 вироблено 2211,5 тис. тонн чавуну, 2590,7 тис. тонн сталі та 2221,3 тис. тонн прокату.
Найменування показника | Од. вимірювання | Січень - липень 2013 тис. тонн | Січень - липень 2014 тис. тонн | Січень - липень 2014 до січня - липня 2013, тис. тонн | Січень - липень 2014 до січня - липня 2013, % |
Обсяг виробництва чавуну | тис. тонн | 2131,3 | 2211,5 | 80,2 | 103,8 |
Обсяг виробництва сталі | тис. тонн | 2546,9 | 2590,7 | 43,8 | 101,7 |
Обсяг виробництва прокату | тис. тонн | 2165,6 | 2221,3 | 55,7 | 102,6 |
В серпні 2014 року вироблено 297,8 тис. тонн чавуну, 323,3 тис. тонн сталі, 257,2 тис. тонн прокату.
Найменування показника | Од. вимірювання | Серпень 2013 тис. тонн | Серпень 2014 тис. тонн | Серпень 2014 до серпня 2013, тис. тонн | Серпень 2014 до серпня 2013, % |
Обсяг виробництва чавуну | тис. тонн | 278,5 | 297,8 | 19,3 | 106,9 |
Обсяг виробництва сталі | тис. тонн | 339,0 | 323,3 | -15,7 | 95,4 |
Обсяг виробництва прокату | тис. тонн | 295,3 | 257,2 | -38,1 | 87,1 |
Незначне зниження обсягів виробництва сталі та прокату в серпні 2014 року порівняно з серпнем 2013 року обумовлене проведенням в серпні пуско-налагоджувальних робіт в ході реконструкції доменної печі №4 (ДП-4) з установкою системи аспірації ливарного двору і бункерної естакади. Реконструкція ДП-4 проводиться в рамках технологічної стратегії Метінвесту, спрямованої на модернізацію підприємств Групи. Обсяг інвестицій в модернізацію печі понад 600 млн грн.